当前位置:网站首页>Google Earth Engine——1992—至今混合坐标海洋模型、水温和盐度(全球海洋数据集HYCOM)
Google Earth Engine——1992—至今混合坐标海洋模型、水温和盐度(全球海洋数据集HYCOM)
2022-07-17 18:21:00 【此星光明】
混合坐标海洋模式(HYCOM)是一个数据同化的混合等压-西格玛-压力(广义)坐标海洋模式。在EE中托管的HYCOM数据子集包含了盐度、温度、速度和海拔等变量。它们被内插到南纬80.48°和北纬80.48°之间的统一的0.08度网格中。盐度、温度和速度变量已被内插到40个标准Z级。
HYCOM联盟,包括国家海洋合作伙伴计划(NOPP),是美国全球海洋数据同化实验(GODAE)的一部分。
由国家海洋伙伴计划、海军研究办公室(ONR)和国防部高性能计算现代化计划资助。
数据:
ee.ImageCollection("HYCOM/sea_temp_salinity")
数据集可用性
1992-10-02T00:00:00 -
数据集提供者
解析度
8905.6米波段表
| 姓名 | 描述 | 最小* | 最大限度* | 单位 | 规模 | 抵消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| water_temp_0 | 0m深度海水温度 | -32768 | 32763 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_0 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 0m | -20009 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_2 | 2m深度海水温度 | -32768 | 32755 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_2 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 2m | -20002 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_4 | 4m深度的海水温度 | -32768 | 32746 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_4 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 4m | -20001 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_6 | 6m深度海水温度 | -32768 | 32742 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_6 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 6m | -19991 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_8 | 8m深度海水温度 | -32768 | 32741 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_8 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 8m | -19795 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_10 | 10m深度的海水温度 | -32768 | 32738 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_10 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 10m | -19624 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_12 | 12m深度海水温度 | -32768 | 32735 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_12 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 12m | -19624 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_15 | 15m深度的海水温度 | -32768 | 32763 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_15 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 15m | -19624 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_20 | 20m深度海水温度 | -32768 | 32715 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_20 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 20m | -18606 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_25 | 25m深度的海水温度 | -32768 | 32737 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_25 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 25m | -18131 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_30 | 30m深度海水温度 | -32768 | 32754 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_30 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 30m | -17892 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_35 | 35m深度海水温度 | -32768 | 32754 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_35 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 35m | -17874 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_40 | 40m深度的海水温度 | -32768 | 32674 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_40 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 40m | -17831 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_45 | 45m深度海水温度 | -32768 | 32701 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_45 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 45m | -17831 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_50 | 50m深度的海水温度 | -32768 | 32237 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_50 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 50m | -17738 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_60 | 60m深度海水温度 | -32768 | 32630 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_60 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 60m | -17733 | 32767 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_70 | 70m深度的海水温度 | -32768 | 23172 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_70 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 70m | -17423 | 24303 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_80 | 80m深度海水温度 | -32768 | 27875 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_80 | 海水盐度,以实际盐度单位计算,深度为 80m | -17326 | 25320 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_90 | 90m深度的海水温度 | -32768 | 32393 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_90 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 90m | -16787 | 26604 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_100 | 100m深度的海水温度 | -32768 | 31847 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_100 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 100m | -16717 | 27143 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_125 | 125m深度的海水温度 | -32768 | 31469 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_125 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 125m | -14896 | 30131 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_150 | 150m深度的海水温度 | -32768 | 31335 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_150 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 150m | -14712 | 31215 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_200 | 200m深度海水温度 | -32768 | 30029 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_200 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 200m | -14567 | 30979 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_250 | 250m深度的海水温度 | -32768 | 21629 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_250 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 250m | -13198 | 27945 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_300 | 300m深度海水温度 | -32768 | 22796 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_300 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 300m | -220 | 27712 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_350 | 350m深度的海水温度 | -32768 | 18501 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_350 | 海水盐度,实际盐度单位,深度 350m | -136 | 21866 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_400 | 400m深度海水温度 | -32768 | 23875 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_400 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 400m | 0 | 24711 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_500 | 500m深度的海水温度 | -32768 | 18663 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_500 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 500m | 0 | 24929 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_600 | 600m深度海水温度 | -32768 | 14251 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_600 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 600m | 0 | 24128 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_700 | 700m深度的海水温度 | -32768 | 11300 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_700 | 海水盐度,实际盐度单位,700m 深度 | 0 | 22350 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_800 | 800m深度的海水温度 | -32768 | 8630 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_800 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 800m | 0 | 21959 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_900 | 900m深度海水温度 | -32768 | 9544 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_900 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 900m | 0 | 21965 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_1000 | 1000m深度的海水温度 | -32768 | 7050 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_1000 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 1000m | 0 | 21982 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_1250 | 1250m深度的海水温度 | -32768 | 8837 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_1250 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 1250m | 0 | 22075 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_1500 | 1500m深度海水温度 | -23069 | 12933 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_1500 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 1500m | 0 | 20937 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_2000 | 2000m深度海水温度 | -25670 | 4925 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_2000 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 2000m | 0 | 20936 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_2500 | 2500m深度海水温度 | -32768 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_2500 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 2500m | 0 | 19073 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_3000 | 3000m深度海水温度 | -22062 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_3000 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 3000m | 0 | 19057 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_4000 | 4000m深度海水温度 | -21564 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_4000 | 海水盐度,实际盐度单位,深度为 4000m | 0 | 19012 | 电源 | 0.001 | 20 |
| water_temp_5000 | 5000m深度的海水温度 | -21469 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
| 盐度_5000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 5000m | 0 | 15583 | psu | 0.001 | 20 |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| experiment | String | Experiment number |
正常的代码:
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018.
var dataset = ee.ImageCollection('HYCOM/sea_temp_salinity')
.filter(ee.Filter.date('2018-08-01', '2018-08-15'));
// Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C.
var seaWaterTemperature = dataset.select('water_temp_0')
.map(function scaleAndOffset(image) {
return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20);
});
// Define visualization parameters.
var visParams = {
min: -2.0, // Degrees C
max: 34.0,
palette: ['000000', '005aff', '43c8c8', 'fff700', 'ff0000'],
};
// Display mean 15-day temperature on the map.
Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1);
Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, 'Sea Water Temperature');

数据引用:
J. A. Cummings and O. M. Smedstad. 2013: Variational Data Assimilation for the Global Ocean. Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications vol II, chapter 13, 303-343.
错误的代码:
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018.
var dataset = ee.ImageCollection('HYCOM/sea_temp_salinity')
.filter(ee.Filter.date('2013-06-01', '2013-08-15'));
// Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C.
var seaWaterTemperature = dataset.select('water_temp_0')
.map(function scaleAndOffset(image) {
return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20);
});
// Define visualization parameters.
var visParams = {
min: -2.0, // Degrees C
max: 34.0,
palette: ['000000', '005aff', '43c8c8', 'fff700', 'ff0000'],
};
// Display mean 15-day temperature on the map.
Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1);
Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, 'Sea Water Temperature');

边栏推荐
- MatrixCube揭秘 101——MatrixCube的功能与架构
- Flutter 使用 AnimatedSwitcher 做场景切换
- VIM strange unknown function 0
- 506. Relative ranking
- CMOS switch learning (I)
- Chitosan coated pcn224 nanoparticles | metal organic skeleton fe-mil-88nh2 | nickel based MOF material (Ni MOF / NF)
- Force buckle 64 minimum path sum -- Introduction to dynamic programming
- [micro Service ~ advanced] configuration center practice
- Attachment handling of SAP Fiori
- Advanced C language -- custom type: structure enumeration Union
猜你喜欢

关于TCP/IP协议漏洞的安全措施

CMOS开关学习(一)

【南瓜书ML】(task2)线性模型的数学推导(最小二乘估计、广义瑞利商、极大似然估计等)
![[record of question brushing] 13 Roman numeral to integer](/img/44/9eff513ff8eb4109d3f77ed6832ee8.png)
[record of question brushing] 13 Roman numeral to integer

力扣198-213 打家劫舍Ⅰ、Ⅱ——动态规划

松下A6伺服驱动器外部绝对值光栅尺全闭环参数设置

响应式织梦模板物流货运服务类网站

动手学深度学习(第二版)注释后代码【持续更新】

Using the case statement will produce a latch condition

MOF customized material | NH (2) -uio66/rgo Graphene Oxide Nanocomposite | methylene blue loaded zif-90 nanoparticles
随机推荐
VMware导入ova/ovf虚拟机文件
2022年最新吉林建筑安全员模拟题库及答案
力扣413-等差数列划分——动态规划
实现自动记录日志
Reg of sequential logic and combinatorial logic
S32K148_CAN驱动(裸机开发)
松下A6伺服驱动器外部绝对值光栅尺全闭环参数设置
【刷题记录】13. 罗马数字转整数
Amino metal organic framework material Fe MOF, fe-mil-88nh2 | Zr based metal organic framework catalyst (pt-uio-66) | Qiyue biology
Metal organic framework material / polymer composite zif-8/p (TDA co HDA) | zinc oxide [email protected] (FE) composite nan
Flask source code analysis (III): Context
Metal organic framework / nitrogen carbide nano sheet (uio-66/hocn) composite | mil-101 loaded Au Pd alloy nanoparticles | chemical reagent MOF customization
响应式织梦模板物流货运服务类网站
npm err! [email protected] build: `umi build`
How to add a thread in MFC
[pumpkin Book ml] (task2) mathematical derivation of linear model (least squares estimation, generalized Rayleigh quotient, maximum likelihood estimation, etc.)
LeetCode 0565.数组嵌套:转换为图 + 原地修改の优化
[dynamic planning]dp27 jumping game (II) - medium
Wrong again, byte alignment and the use of pragma pack
Codeforce:a. doremy's IQ [reverse greed]